
| 2008年下期ウラジオストク航空タイムテーブル | |||||||
| 2008年11月01日〜2009年03月31日 |
| 便名 | 運航日 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 飛行時間 | 運行期間 |
| XF808 | 木・日 | 新潟 | 15:50 | ウラジオストク | 18:20 | 1時間30分 | |
| XF807 | 木・日 | ウラジオストク | 13:50 | 新潟 | 14:20 | 1時間30分 | |
| 便名 | 運航日 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 飛行時間 | 運行期間 |
| XF840 | 月・水・金 | 富山 | 14:10 | ウラジオストク | 17:50 | 2時間40分 | |
| XF839 | 月・水・金 | ウラジオストク | 11:30 | 富山 | 13:10 | 2時間40分 | |
|
|||||||
| 便名 | 運航日 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 飛行時間 | 運行期間 |
| XF810 | 月・金 | 新潟 | 14:40 | ハバロフスク | 17:50 | 2時間10分 | |
| XF809 | 月・金 | ハバロフスク | 12:00 | 新潟 | 13:10 | 2時間10分 | |
|
|||||||
タイムテーブルは予告なく変更する場合がございます。こちらもご確認ください
ウラジオストク航空 VLADIVOSTOK AIR 2008年夏期・日本−ウラジオストク線スケジュール >>>
FKKエアーサービス株式会社
〒933-0021 富山県高岡市下関町4-56 デュオビル(高岡駅横)
TEL 0766-22-2212 FAX 0766-22-7456
E-mail fkk-airservice@toyama-net.com
(社)日本旅行業協会正会員 国土交通大臣登録 旅行業/第1161号
総合旅行業務取扱管理者 塩谷 篤史