
| 2009年夏期ウラジオストク航空タイムテーブル | |||||||
| 2009年3月29日(日曜日)〜2009年10月24日(土曜日) |
| 便名 | 運航日 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 飛行時間 | 運行期間 |
| XF808 | 木 | 新潟 | 15:50 | ウラジオストク | 18:20 | 1時間30分 | A-320/C/Y |
| XF 808 | 日 | 新潟 | 16:10 | ウラジオストク | 19:40 | 1時間30分 | TU-204/C/Y |
| FX807 | 木 | ウラギオストク | 13:00 | 新潟 | 12:30 | 1時間30分 | A-320/C/Y |
| XF807 | 日 | ウラジオストク | 14:50 | 新潟 | 14:20 | 1時間30分 | TU-204/C/Y |
| A-320 (エアバス320型機)ビジネスクラス12席、エコノミークラス138席 TU-204 (ツポレフ204型機)ビジネスクラス8席、エコノミークラス132席 |
|||||||
| 便名 | 運航日 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 飛行時間 | 運行期間 |
| XF840 | 火 | 富山 | 15:25 | ウラジオストク | 20:05 | 2時間40分 | YK-40/Y |
| XF839 | 火 | ウラジオストク | 13:45 | 富山 | 14:15 | 2時間30分 | YK-40/Y |
| YK-40 (ヤーク型機) エコノミークラス20席 | |||||||
| 便名 | 運航日 | 出発地 | 出発時間 | 到着地 | 到着時間 | 飛行時間 | 運行期間 |
| XF810 | 月・金 | 新潟 | 16:40 | ハバロフスク | 20:50 | 2時間10分 | A-320/C/Y |
| XF809 | 月・金 | ハバロフスク | 15:00 | 新潟 | 15:10 | 2時間10分 | |
A-320 (エアバス320型機)ビジネスクラス12席、エコノミークラス138席 |
|||||||
タイムテーブルは予告なく変更する場合がございます。こちらもご確認ください
ウラジオストク航空 VLADIVOSTOK AIR 2009年夏期・日本−ウラジオストク線スケジュール >>>
FKKエアーサービス株式会社
〒933-0021 富山県高岡市下関町4-56 デュオビル(高岡駅横)
TEL 0766-22-2212 FAX 0766-22-7456
E-mail fkk-airservice@toyama-net.com
(社)日本旅行業協会正会員 国土交通大臣登録 旅行業/第1161号
総合旅行業務取扱管理者 塩谷 篤史